ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 755-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 57¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 09¿ù 20ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)°Ç¿îÁ¾ÇհǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 28´ë(°¡±¸´ç 0.49´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 538.03% | °ÇÆóÀ² | 59.87% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |