ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ µ¿ÀÛµ¿ 332 | ÃѼ¼´ë¼ö | 178¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 03¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)KCC°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 263´ë(°¡±¸´ç 1.47´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 244% | °ÇÆóÀ² | 24.66% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |