ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 776-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 216¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1978³â 04¿ù 04ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 207´ë(°¡±¸´ç 0.95´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 271.79% | °ÇÆóÀ² | 25.66% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |