ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ü¾Ç±¸ ³²Çöµ¿ 1138 | ÃѼ¼´ë¼ö | 129¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 03¿ù 28ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿¹¼ºÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 150´ë(°¡±¸´ç 1.16´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 234.93% | °ÇÆóÀ² | 25.16% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |