ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 1011-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 316¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1988³â 04¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÀÓ±¤Åä°Ç(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 229.6627% | °ÇÆóÀ² | 22.9662% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |