ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 988-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 493¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1981³â 12¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1982³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 493´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 173.22% | °ÇÆóÀ² | 14.62% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |