ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 2233 | ÃѼ¼´ë¼ö | 123¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 07¿ù 01ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 219´ë(°¡±¸´ç 1.78´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 249.1% | °ÇÆóÀ² | 24.71% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |