ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 1137 | ÃѼ¼´ë¼ö | 223¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 11¿ù 20ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 320´ë(°¡±¸´ç 1.43´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 233.7% | °ÇÆóÀ² | 25.75% |
![]() |
[½Åµ¿¾Æ5Â÷] ±Þ¸Å.³²Çâ.Áß»óÃþ.Á¶¸Á±Â.°ø¿ø¾Õ.Àü¿øÁÖÅÃ.ÁÖ°Åȯ°æ,ÆíÀǽü³.ÇùÀÇÀÔ´Ï´Ù... [26994483] ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 1137 , Àüü 19Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 144m©÷ Àü¿ë¸éÀû 114m©÷ ¸¸¿ø |