ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 3001-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 129¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 11¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¿ì°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/19Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 105´ë(°¡±¸´ç 0.81´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 718.85% | °ÇÆóÀ² | 53.72% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |