ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 1155 | ÃѼ¼´ë¼ö | 151¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 02¿ù 03ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¼º»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 9Ãþ/4Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 157´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 167.33% | °ÇÆóÀ² | 28.31% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |