ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 444-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 82¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 09¿ù 18ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | SK°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 265´ë(°¡±¸´ç 3.23´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 624.91% | °ÇÆóÀ² | 59.88% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |