
| 주소 | 서울 서초구 방배동 2626 | 총세대수 | 303세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 2003년 10월 01일 |
| 입주년월 | 2003년 10월 | 건설사명 | 삼성물산(주) |
| 최고/최저층 | 10층/7층 | 총주차대수 | 382대(가구당 1.26대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 201.7% | 건폐율 | 24.63% |
|
|
[방배래미안] 급매.남향.올수리.중상층.조망굿.사당역.학군.주거환경.편의시설.협의입... [29429790] 서울 서초구 방배동 2626 , 전체 10층 / 고층 공급면적 135m² 전용면적 114m² 만원 |
