
| 주소 | 서울 서초구 반포동 76-7 | 총세대수 | 40세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 2020년 11월 25일 |
| 입주년월 | 2020년 11월 | 건설사명 | (주)하다 |
| 최고/최저층 | 6층/6층 | 총주차대수 | 20대(가구당 0.50대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 176.4490% | 건폐율 | 58.8894% |
|
|
[레이나(도시형)] 신축4.상층.조망굿.옥상.남향.풀옵션.학군.주거환경.편의시설.협의입니... [29641161] 서울 서초구 반포동 76-7 , 전체 6층 / 6층 공급면적 32m² 전용면적 27m² 만원 |
