ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 593-32 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 12¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¾¾Á¦À̰³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 53´ë(°¡±¸´ç 2.78´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 238.41% | °ÇÆóÀ² | 47.8% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |