ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 473-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 39¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 12¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ¿øÁß°ø¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 45´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 223.63% | °ÇÆóÀ² | 35.96% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |