ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 1133 | ÃѼ¼´ë¼ö | 896¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 18°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 02¿ù 15ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1275´ë(°¡±¸´ç 1.42´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 306.68% | °ÇÆóÀ² | 23.27% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |